Röntgenergebnisse
HD: A/A ED: frei OCD Schulter: frei LS-ÜGW: 0 (frei)
weitere Untersuchungen
Patella-Lux: frei
Augen: inkl. Gonioskopie, alles neg. (also perfekt)
Blutuntersuchungen:
| Degenerative Myelopathie | DM | SOD1 | N/N | frei (clear) |
| Elliptozytose | – | SPTB | N/N | frei (clear) |
| Exercise Induced Collapse | EIC | DNM1 | N/N | frei (clear) |
| GM2 Gangliosidose (Pudel Typ) | GM2 | HEXB | N/N | frei (clear) |
| Hereditäre Nasale Parakeratose | HNPK | SUV39H2 | N/N | frei (clear) |
| Hyperurikosurie | HUU | SLC2A9 | N/N | frei (clear) |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom (Labrador Retriever Typ) | CMS | COLQ | N/N | frei (clear) |
| Myotubuläre Myopathie 1 | XLMTM | MTM1 | N/N | frei (clear) |
| Narkolepsie (Labrador Retriever Typ) | NARC | HCRTR2 | N/N | frei (clear) |
| Neonatale Enzephalopathie mit Krampfanfällen | NEWS | ATF2 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Golden Retriever Typ 2 | GR-PRA2 | TTC8 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Progressive rod-cone Degeneration | PRA-PRCD | PRCD | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Labrador Retriever Typ) | PKDef | PKLR | N/N | frei (clear) |
| Skelettale Dysplasie 2 | SD2 | COL11A2 | N/N | frei (clear) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ I | vWDI | VWF | N/N | frei (clear) |
Ausstellung: Villingen 20.10.2019: v1 Bundesschausieger
Zuchttauglichkeit: Villingen 20.10.2019